Deze ingrediënten hebben een perfecte balans tussen elasticiteit en rek verkregen zonder de sterkte van het elastiek op te offeren.
De identificerende kleuren zijn dekkend van aard en speciaal gekozen om het elastiek een langere levensduur te garanderen.
Het is bekend dat hoe meer gekleurde pigmenten aan de mix worden toegevoegd, hoe meer de algehele prestatie van het elastiek wordt verminderd.
De beschikbare diameters dekken alle visserijbehoeften, van wedstrijdvissen tot de grootste exemplaren die met de hengel kunnen worden gevangen.
| Code | Color | Ø mm | Lenght (m) |
|---|---|---|---|
| ELE100 | GREEN | 1.00 | 6.00 |
| ELE120 | WHITE | 1.20 | 6.00 |
| ELE140 | BLUE | 1.40 | 6.00 |
| ELE160 | YELLOW | 1.60 | 6.00 |
| ELE180 | GREEN | 1.80 | 6.00 |
| ELE200 | WHITE | 2.00 | 6.00 |
| ELE220 | BLUE | 2.20 | 6.00 |
| ELE240 | YELLOW | 2.40 | 6.00 |
| ELE260 | GREEN | 2.60 | 6.00 |
| ELE280 | WHITE | 2.80 | 6.00 |
| ELE300 | BLUE | 3.00 | 3.00 |
| ELE320 | YELLOW | 3.20 | 3.00 |
| ELE350 | GREEN | 3.50 | 3.00 |
| ELE400 | WHITE | 4.00 | 3.00 |











Reviews
There are no reviews yet.